‘’Meten is weten, maar met ongeveer doe je meer!’’
Oftewel een opgemeten maat is een richtlijn om te gaan passen. Alleen dan kom je erachter wat de enige juiste maat is en of iets goed en lekker zit. Neem er dus de tijd voor…
HET OPMETEN VAN DE BH-MAAT

Voorop stellen wij dat het zelf opmeten van een bh-maat een lastige klus is. Vraag daarom een ander je hierbij te helpen. Die staat er veel beter voor en kan veel makkelijker de centimeter recht houden en strakker aantrekken.
Stap 1: meet de onderwijdte
Plaats de centimeter direct onder de borst en trek deze zo strak mogelijk aan. Dit moet zo strak, omdat de centimeter niet mee geeft, terwijl de bh straks elastisch is. Meet je nu niet strak genoeg, dan zit de bh straks te los.
Stap 2: meet de bovenwijdte
Plaats de centimeter over het dikste deel van de borsten. Zorg dat deze recht zit en niet insnijdt. Als de centimeter schuin gehouden wordt meet je extra centimeters en wordt de omvang te wijd. Snijdt de centimeter in, dan wordt de cup te klein.
Stap 3: lees de bh-maat af in onderstaande tabel
-ga naar de in centimeters gementen onderwijdte
-zoek naar rechts de in centimeters gementen bovenwijdte
-lees naar boven de bijhorende cupmaat af
| AA | A | B | C | D | DD/E | F | FF/G | GG | H | HH | J | JJ | |
| 60 | 70-72 | 72-74 | 74-76 | 76-78 | 78-80 | 80-82 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 | 92-94 | 94-96 |
| 65 | 75-77 | 77-79 | 79-81 | 81-83 | 83-85 | 85-87 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 | 97-99 | 99-101 |
|
70 |
80-82 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 | 102-104 | 104-106 |
| 75 | 85-87 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 | 107-109 | 109-111 |
| 80 | 90-92 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 | 112-114 | 114-116 |
| 85 | 95-97 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 | 117-119 | 119-121 |
| 90 | 100-102 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 | 112-114 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | 120-122 | 122-124 | 124-126 |
| 95 | 105-107 | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 | 117-119 | 119-121 | 121-123 | 123-125 | 125-127 | 127-129 | 129-131 |
| 100 | 110-112 | 112-114 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | 120-122 | 122-124 | 124-126 | 126-128 | 128-130 | 130-132 | 132-134 | 134-136 |
| 105 | 115-117 | 117-119 | 119-121 | 121-123 | 123-125 | 125-127 | 127-129 | 129-131 | 131-133 | 133-135 | 135-137 | 137-139 | 139-141 |
| 110 | 120-122 | 122-124 | 124-126 | 126-128 | 128-130 | 130-132 | 132-134 | 134-136 | 136-138 | 138-140 | 140-142 | 142-144 | 144-146 |
| 115 | 125-127 | 127-129 | 129-131 | 131-133 | 133-135 | 135-137 | 137-139 | 139-141 | 141-143 | 143-145 | 145-147 | 147-149 | 149-151 |
| 120 | 130-132 | 132-134 | 134-136 | 136-138 | 138-140 | 140-142 | 142-144 | 144-146 | 146-148 | 148-150 | 150-152 | 152-154 | 154-156 |
| 125 | 135-137 | 137-139 | 139-141 | 141-143 | 143-145 | 145-147 | 147-149 | 149-151 | 151-153 | 153-155 | 155-157 | 157-159 | 159-161 |
|
130 |
140-142 | 142-144 | 144-146 | 146-148 | 148-150 | 150-152 | 152-154 | 154-156 | 156-158 | 158-160 | 160-162 | 162-164 | 164-166 |



